產品詳情
描述:本產品采用優質國標基礎油加入多種功能添加劑,采用先進的調和技術調制而成。具有優異的抗磨性能,良好的抗氧化、抗乳化、抗泡沫、防銹等性能,質量性能滿足GB11118.1-2011標準。
典型參數:
| 檢驗項目 | 項目指標 | 試驗標準 | ||
| 粘度等級 | 32 | 46 | 68 | GB/T3141 |
| 運動粘度(40℃)/mm2/s | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
| 粘度指數 不小于 | 95 | 95 | 95 | GB/T2541 |
| 閃點(開口)/℃ 不低于 | 210 | 225 | 235 | GB/T3536 |
| 傾點/℃ 不高于 | -15 | -9 | -9 | GB/T3536 |
| 銅片腐蝕(100℃,3小時)/級 不大于 | 1 | GB/T5096 | ||
| 腐蝕試驗(蒸餾水) | 無銹 | GB/T11143 | ||
| 泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性)/ml 不大于 | 150/10 | GB/T2579 | ||
| 氧化安定性(酸值2.0mg KOH/g)/h 不小于 | 1000 | GB/T2581 | ||
| 葉片泵試驗(100小時,總失重)/mg 不大于 | 100 | GB/T0307 | ||
| 承接受能力試驗(A/8,3/90)失效級 不小于 | 10 | GB/T0306 | ||
| 抗乳化性(40-37-3ml)min 不大于 | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(82℃) | GB/T7305 |
產品優點:
★優異的抗磨性能 包裝:塑料桶,凈重18L;鐵桶,凈重200L
★良好的抗氧化、抗乳化、抗泡沫、防銹等性能 儲存:應儲存于干燥、陰涼室溫條件下,避免
★質量性能滿足GB11118.1-2011標準 熱源和潮濕,儲存溫度不應超過40℃
友情提示:
用戶對產品的使用過程、處理和應用范圍不屬于我們控制范圍。